รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | ชื่อ | จำนวนยืม |
---|---|---|---|
1 | DGR6309330747 | คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล | 4 |
2 | DGR6611331156 | รายงานสถานการณ์น้ำบาดาล ปี 2565 | 4 |
3 | DGR6611331154 | รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลพื้นที่ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 3 |
4 | DGR6512331117 | หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล | 3 |
5 | DGR6501331103 | คู่มือเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น | 3 |
6 | DGR6702331196 | คู่มือวิเคราะห์และทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมของดิน สำหรับนักธรณีวิทยา | 3 |
7 | DGR6702331195 | รายงานการปนเปื้อนลุ่มน้ำโจนแห่งที่อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา | 2 |
8 | DGR6701331167 | Final Report_โครงการแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง ระยะที่ 3 สมุทรสาคร | 2 |
9 | DGR6609331145 | คู่มือการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล | 2 |
10 | DGR6306330532 | การประเมินพื้นที่เพิ่มเติมน้ำและสูญเสียน้ำโดยใช้คุณภาพน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ | 2 |
11 | DGR6603331118 | วันน้ำบาดาลแห่งชาติ | 2 |
12 | DGR6311330862 | แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย | 2 |
13 | DGR6410331060 | ถอดบทเรียนหมูป่าติดถ้ำ : การสำรวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 2 |
14 | DGR6611331155 | รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลพื้นที่ตำบลท่าถ่าน-บ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา | 2 |
15 | DGR6306330510 | แนวคิดการเติมน้ำบริเวณบึงตะเคร็งและบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก | 2 |
16 | DGR6311330864 | การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล | 2 |
17 | DGR6701331170 | Executive Summary Report_โครงการทดลองเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน ผ่านระบบสระเติมน้ำ พท ลุ่มน้ำก่ำ | 2 |
18 | DGR6703331205 | รายงานข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลและปริมาณการใช้น้ำบาดาลของประเทศไทยปี พ.ศ.2566 | 1 |
19 | DDE52624 | คู่มือถ่ายภาพด้วยกล้อง Nikon DSLR | 1 |
20 | DDE22639 | 12 พระปิดตายอดนิยม | 1 |
45 |