รายงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกยืมมากที่สุด ตามลำดับ
| ลำดับ | รหัสบุ๊คไอดี | ชื่อ | จำนวนยืม |
|---|---|---|---|
| 61 | DGR6610331151 | colloid-nano-and-micro-particle-transport-and-surface-interaction-in-groundwater | 1 |
| 62 | DGR6511331113 | คู่มือการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล | 1 |
| 63 | DGR6403330878 | แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1 |
| 64 | DGR6701331191 | รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | 1 |
| 65 | 06600015106 | Android App Development ฉบับสมบูรณ์ | 1 |
| 66 | DDE48940 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) | 1 |
| 67 | DGR6608331143 | IAH-Newsletter-Summer-2023_web | 1 |
| 68 | DDE31040 | The Strengthening Environmental Management and Land Administration Programme in Vietnam | 1 |
| 69 | DDE52416 | Advanced Excel เจาะลึก การเขียนโปรแกรม VBA | 1 |
| 70 | DGR6412331084 | Portable Air Introduction 2021 | 1 |
| 71 | DDE52460 | สุดยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ | 1 |
| 72 | DGR6701331169 | Final Report_โครงการสำรวจน้ำบาดาลระดับลึก แอ่งอีสาน ระยะที่ 1 | 1 |
| 73 | DGR6505331109 | คู่มือเติมน้ำใต้ดิน ปี 2564 | 1 |
| 74 | DDE48874 | สรุปเข้มเทคนิคพิชิต Reading | 1 |
| 75 | DGR6306330510 | แนวคิดการเติมน้ำบริเวณบึงตะเคร็งและบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก | 1 |
| 76 | DGR6403330875 | คู่มือก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น | 1 |
| 77 | DGR6308330745 | Mapping Groundwater Resilience to Climate Change Part 2 | 1 |
| 78 | DDE52582 | สามก๊กฉบับการ์ตูน | 1 |
| 79 | 06600018411 | อียิปต์ ดินแดนแห่งฟาร์โรห์ | 1 |
| 80 | DGR6312330869 | การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร | 1 |
| 20 |
หน้า
- « แรก
- ‹ หน้าก่อน
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- ถัดไป ›
- หน้าสุดท้าย »








