รายงานทะเบียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
| ชื่อ | หมวด | รหัสบุ๊คไอดี | ประเภท | จำนวน |
|---|---|---|---|---|
| คิด ทำ อย่างฉลาด สู่โอกาสรุ่งในองค์กร | หนังสือทั่วไป | DDE49751 | eBook | 2 |
| คิด พูด ทำ รวย | หนังสือทั่วไป | DDE48969 | eBook | 1 |
| คิด-ลอง-ทำ Made by สหพัฒน์ ขอนั่งกลางใจผู้บริโภคตลอดไป | หนังสือทั่วไป | DDE37613 | eBook | 1 |
| คิดง่าย มองไกล สไตล์ ดร.โกร่ง (พ.2) | หนังสือทั่วไป | DDE22569 | eBook | 1 |
| คิดดี มีสุข ทำดี มีทรัพย์ | หนังสือทั่วไป | DDE47698 | eBook | 2 |
| คิดอย่างมีตรรกะ | หนังสือทั่วไป | DDE22622 | eBook | 1 |
| คิดแบบนี้ชาตินี้มีแต่สำเร็จ | หนังสือทั่วไป | DDE52577 | eBook | 1 |
| คิดให้เจ็ง | หนังสือทั่วไป | DDE33154 | eBook | 1 |
| คิดได้ ขายเป็น : บนโลกออนไลน์ | หนังสือทั่วไป | DDE48970 | eBook | 1 |
| คู่มือ การซ่อมบ่อน้ำบาดาล โดยการสวมท่อลดขนาด | หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | DGR6410331044 | eBook องค์กร | 100 |
| คู่มือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการบริหารจัดการน้ำบาดาล อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน | หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | DGR6310330755 | eBook องค์กร | 100 |
| คู่มือ-ข้อสอบ ก.พ.ระดับ 1-2 (ภาค ก.ความรู้ความสาสมารถทั่วไป) | หนังสือทั่วไป | DDE32996 | eBook | 1 |
| คู่มือ-ข้อสอบ ก.พ.ระดับ 1-2 ภาค ก (ปวช-ปวส) | หนังสือทั่วไป | DDE32929 | eBook | 1 |
| คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น 2566 | หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | DGR6608331144 | eBook องค์กร | 100 |
| คู่มือการตรวจสอบ บำรุงรักษา และฟื้นฟูสภาพรถยนต์ด้วยตนเอง | หนังสือทั่วไป | DDE52432 | eBook | 1 |
| คู่มือการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล | หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | DGR6609331145 | eBook องค์กร | 100 |
| คู่มือการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล | หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | DGR6511331113 | eBook องค์กร | 100 |
| คู่มือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด | หนังสือทั่วไป | DGR6702331204 | eBook องค์กร | 100 |
| คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเจาะน้ำบาดาล ระดับ 1 | หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | DGR6307330718 | eBook องค์กร | 99999 |
| คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา | หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | DGR6307330717 | eBook องค์กร | 99999 |
| Page SUM | 200,612 | |||
| Total SUM | 21,318,037 |








