ผลสอบของสมาชิก
| ลำดับ | รหัสผู้ใช้ | ชื่อ | นามสกุล | เปอร์เซ็นต์ที่ได้ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | chotirat.k@dgr.mail.go.th | โชติรัตน์ | ขนอม | 0 % |
| 40 | Chartsiri | ชาติศิริ | ศิลา | 0 % |
| 41 | Chartsiri | ชาติศิริ | ศิลา | 5 % |
| 42 | naphat.l@dgr.mail.go.th | ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม | 10 % | |
| 43 | pasu.i@dgr.mail.go.th | ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา | 0 % | |
| 44 | potejamarn.j@dgr.mail.go.th | พจมาน เจริญผล | 0 % | |
| 45 | surinthar.h@dgr.mail.go.th | สุรินทรา หัดขุนทด | 0 % | |
| 46 | supatpong.l@dgr.mail.go.th | สุภัฎพงศ์ | เลขะธรรม | 0 % |
| 47 | surinthar.h@dgr.mail.go.th | สุรินทรา หัดขุนทด | 0 % | |
| 48 | pause | sitta | sitta | 0 % |
| 49 | pause | sitta | sitta | 30 % |
| 50 | usertest01 | user | test | 0 % |
| 51 | usertest01 | user | test | 25 % |
| 52 | pause | sitta | sitta | 10 % |
| 53 | ekkapong | เอกพงศ์ | เกตุเอม | 0 % |
| 54 | usertest01 | user | test | 5 % |
| 55 | usertest01 | user | test | 5 % |
| ลำดับ | รหัสผู้ใช้ | ชื่อ | นามสกุล | เปอร์เซ็นต์ที่ได้ |
|---|---|---|---|---|
| 32 | sorapol | test | www | 0 % |
| 33 | adminlibrary | แอดมิน | แอดมิน | 0 % |
| 34 | adminlibrary | แอดมิน | แอดมิน | 15 % |
| 35 | adminlibrary | แอดมิน | แอดมิน | 0 % |
| 36 | adminlibrary | แอดมิน | แอดมิน | 0 % |
| 37 | ekkapong | เอกพงศ์ | เกตุเอม | 0 % |
| 38 | ekkapong | เอกพงศ์ | เกตุเอม | 5 % |
| 39 | adminlibrary | แอดมิน | แอดมิน | 0 % |
หน้า
- « แรก
- ‹ หน้าก่อน
- 1
- 2








