ผลสอบของสมาชิก
ลำดับ | รหัสผู้ใช้ | ชื่อ | นามสกุล | เวลาที่เริ่มทำ | เวลาที่ทำเสร็จ | คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็ม | เปอร์เซ็นต์ที่ได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | naphat.l@dgr.mail.go.th | ว่าที่ ร.ต.หญิง ณภัทร เลี้ยงถนอม | 23/07/2020 - 09:29 | 23/07/2020 - 09:30 | 2 / 20 | 10 % | |
32 | pasu.i@dgr.mail.go.th | ภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา | 21/07/2020 - 09:57 | 21/07/2020 - 10:02 | 0 / 20 | 0 % | |
33 | potejamarn.j@dgr.mail.go.th | พจมาน เจริญผล | 21/07/2020 - 09:46 | ไม่ได้ส่งข้อสอบ | 0 / 20 | 0 % | |
34 | surinthar.h@dgr.mail.go.th | สุรินทรา หัดขุนทด | 20/07/2020 - 11:14 | ไม่ได้ส่งข้อสอบ | 0 / 20 | 0 % | |
35 | supatpong.l@dgr.mail.go.th | สุภัฎพงศ์ | เลขะธรรม | 20/07/2020 - 11:11 | ไม่ได้ส่งข้อสอบ | 0 / 20 | 0 % |
36 | surinthar.h@dgr.mail.go.th | สุรินทรา หัดขุนทด | 20/07/2020 - 11:10 | 20/07/2020 - 11:13 | 0 / 20 | 0 % | |
37 | pause | sitta | sitta | 16/07/2020 - 15:57 | ไม่ได้ส่งข้อสอบ | 0 / 20 | 0 % |
38 | pause | sitta | sitta | 16/07/2020 - 15:54 | 16/07/2020 - 15:55 | 6 / 20 | 30 % |
39 | usertest01 | user | test | 16/07/2020 - 15:54 | ไม่ได้ส่งข้อสอบ | 0 / 20 | 0 % |
40 | usertest01 | user | test | 16/07/2020 - 15:48 | 16/07/2020 - 15:49 | 5 / 20 | 25 % |
41 | pause | sitta | sitta | 16/07/2020 - 15:47 | 16/07/2020 - 15:48 | 2 / 20 | 10 % |
42 | ekkapong | เอกพงศ์ | เกตุเอม | 15/07/2020 - 09:23 | ไม่ได้ส่งข้อสอบ | 0 / 20 | 0 % |
43 | usertest01 | user | test | 14/07/2020 - 18:22 | 14/07/2020 - 22:00 | 1 / 20 | 5 % |
44 | usertest01 | user | test | 14/07/2020 - 18:21 | 14/07/2020 - 18:22 | 1 / 20 | 5 % |
หน้า
- « แรก
- ‹ หน้าก่อน
- 1
- 2